04/06/2026
690 680 960

Kolejne umowy na innowacje – 62 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich (zdjęcia)

W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie marszałek Jarosław Stawiarski wręczył przedsiębiorcom działającym w naszym regionie 33 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Łączna wartość wręczonych w piątek umów wynosi niemal 132 mln zł, z czego wsparcie Unii Europejskiej to blisko 62 mln zł.

W zależności od intensywności pomocy publicznej poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poszczególnych projektów wynosił odpowiednio 60% dla średnich i 70% dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm.

Alokacja na przedmiotowy nabór wynosiła ponad 70 mln zł, zaś złożonych zostało 71 wniosków o dofinansowanie projektu o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania ponad 136 mln zł. W efekcie naboru dofinansowanie uzyskały 33 projekty. Wręczone umowy dotyczą projektów w zakresie wdrożenia wyników prac B+R oraz innowacji przez MŚP, w tym wsparcia rozwój eksportu produktów innowacyjnych. Beneficjentami są mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy z województwa lubelskiego.

– Cieszę się, że fundusze europejskie umożliwiają lubelskim przedsiębiorcom wdrażanie nowoczesnych technologii, rozwój innowacyjnych produktów i zwiększenie konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki tym środkom lokalne firmy mogą nie tylko rozwijać własne pomysły, ale także skutecznie konkurować z przedsiębiorstwami z innych części Polski i Europy. Wierzę, że realizowane projekty przyczynią się do dynamicznego rozwoju naszego regionu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu jakości życia mieszkańców – podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dzięki Działaniu 1.3 przedsiębiorcy mogli ubiegać się o dotacje w wysokości nawet do 2,5 mln zł na wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych, a także na rozwój eksportu nowoczesnych produktów. Pozyskane środki pozwolą firmom na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, wprowadzenie nowych produktów na rynek, realizację badań rynkowych oraz dostosowanie oferty do wymagań zagranicznych odbiorców.

Wsparcie w ramach naboru było dostępne zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych, jak i tych, które chcą zastosować innowacyjne rozwiązania w produkcji lub usługach. Dzięki takim naborom firmy z regionu zyskują realną szansę na dynamiczny rozwój, zwiększenie konkurencyjności oraz ekspansję na rynki międzynarodowe. W ramach wręczanych umów możliwa będzie realizacja szeregu istotnych inwestycji w zakresie B+R w regionie.

Korzyści dla regionu

Efektem realizowanych inwestycji będzie znaczący wzrost roli badań i innowacji w strukturze społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego. Przedsiębiorstwa, dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, zwiększą swoje nakłady na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój usług badawczo-rozwojowych. Wykorzystanie zaawansowanych technologii, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji (RIS), przyczyni się do wzmocnienia pozycji Lubelszczyzny jako regionu przyjaznego nowym technologiom, innowacjom oraz zrównoważonemu rozwojowi.

Dzięki tym projektom województwo stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów i specjalistów z branży nowoczesnych technologii.
Realizacja wszystkich 33 projektów pozwoli na wprowadzenie na rynek 33 innowacji: organizacyjnych, produktowych, marketingowych oraz innowacji procesowych. Innowacje te obejmują m.in. wdrożenie zaawansowanych metod produkcji kontenerów i wielowarstwowych płyt budowlanych, nowoczesnych linii pakujących oraz energooszczędnych okien z PVC zgodnych z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, a także w postaci m.in.: utworzenia Hybrydowego centrum diagnostyki i regeneracji układów paliwowych i emisyjnych nowych generacji, wprowadzenia kompleksowych usług kamieniarskich opartych na wirtualnej rzeczywistości VR czy też wdrożenia innowacyjnej metody leczenia układu stomatognatycznego z użyciem personalizowanych szyn termoformowalnych. Ponadto wszystkie te przedsięwzięcia to przedsięwzięcia proekologiczne. Środki z Unii Europejskiej pozwolą na utworzenie 31 miejsc pracy.

Kolejne 43,5 mln zł czeka na przedsiębiorców w nowym naborze w ramach Działania 1.3

Już wkrótce przedsiębiorcy z województwa lubelskiego będą mieli kolejną szansę na zdobycie wsparcia w ramach Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw. Nowy nabór wniosków zaplanowano na okres od 4 listopada do 1 grudnia 2025 r., a do rozdysponowania będzie ponad 43,5 mln zł. Szczegółowa dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana 9 października br. na stronie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Wnioskodawca | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu (PLN) | Kwota dofinansowania z UE (PLN)

  1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe „A&P” Adam Piskała – Pawłów | Wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji w PHUT „A&P” Adam Piskała | 5 408 918,30 | 2 499 999,99

  2. Gniedziejko Stomatologia Mikroskopowa s.c. Kinga Gniedziejko, Bartłomiej Gniedziejko – Lublin | Wdrożenie kompleksowej metody leczenia układu stomatognatycznego | 9 288 789,66 | 2 499 534,52

  3. ULTRAMODULA Sp. z o.o. – Zamość | Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji kontenerów | 5 440 768,67 | 1 884 000,00

  4. AGRO-OSEK s.c. Stanisław Osek, Tomasz Osek – Smugi | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez innowacje produktowe | 4 344 184,09 | 2 345 109,89

  5. Ałtaj Maciej Wiliński – Chełm | Wdrożenie technologii wytwarzania płyt wielowarstwowych | 4 391 100,00 | 2 478 000,00

  6. HIGIENA-SUN Sp. z o.o. – Świdnik | Innowacyjny proces czyszczenia materiałów syntetycznych i naturalnych | 947 961,00 | 461 090,00

  7. Eco Hemp Sp. z o.o. – Lublin | System Wizualnej Rejestracji Prac (SWRP) dla pielęgnacji terenów | 4 487 040,00 | 2 500 000,00

  8. Sławomir Kuśmierz Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane – Ulan-Majorat | Wdrożenie robota SMART do kucia i rozbiórki | 756 886,65 | 430 748,50

  9. ETMUS Sp. z o.o. – Biała Podlaska | Naprawa pojazdów ciężarowych w oparciu o metodę identyfikacji uszkodzeń ram | 2 583 456,20 | 1 260 222,54

  10. PPUH „GREM” Glonek Sp. Jawna – Lublin | Konsol stalowych i systemu elewacyjnego G-ADS | 4 393 390,26 | 2 499 253,40

  11. PHU BIGHAND Rafał Bichta – Radzyń Podlaski | Centrum Diagnostyki i Regeneracji Układów Paliwowych | 1 591 005,00 | 899 850,00

  12. Albert Bielak Zakład Kamieniarski – Niezdów | Technologia cięcia i cyfrowe bliźniaki 3D | 3 624 929,15 | 2 047 791,80

  13. Centrum Energooszczędnych Rozwiązań Małgorzata Gałat – Lublin | Linia pakująca PackVision Pro | 4 343 130,00 | 2 471 700,00

  14. GRZYB TARTAK Sp. z o.o. – Siedliska | Zautomatyzowana linia przetarcia drewna z systemem nanoszenia środka | 5 380 823,13 | 2 321 570,88

  15. COOLGREEN Sp. z o.o. – Lublin | Wdrożenie innowacji do działalności | 1 260 750,00 | 717 500,00

  16. Protechnika Sp. z o.o. – Łuków | Mobilny system załadunkowy UZ 5000 M | 5 227 500,00 | 2 499 999,60

  17. Krzysztof Seroka Usługi Transportowe „Kamyk” – Kolonia | Innowacyjne technologie produkcji ziemi ogrodowej | 3 759 211,23 | 1 519 536,09

  18. PW „MAR-JOLA BI” M. i T. Widerlik Sp. z o.o. – Bychawa | Wdrożenie innowacji procesowej | 5 723 212,66 | 2 499 714,25

  19. Sygnoko Sp. z o.o. – Warszawa | System ensemblacji modeli predykcyjnych | 4 305 000,00 | 2 450 000,00

  20. Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak – Zamość | Wdrożenie wyników prac B+R oraz innowacji | 2 796 282,00 | 1 591 380,00

  21. Biomaxima S.A. – Lublin | Nowe bibułowe krążki antybiotykowe | 2 250 562,14 | 1 097 835,17

  22. JG GROUP Sp. z o.o. – Lublin | Proces spiekania cermetali w technologii MIM | 5 122 950,00 | 2 499 000,00

  23. LOFREE Sp. z o.o. sp.k. – Lubartów | Technologie w produkcji opakowań | 4 387 828,20 | 2 485 819,00

  24. Electrotile Sp. z o.o. – Warszawa | Produkcja nowych modułów PV | 5 424 300,00 | 2 499 700,00

  25. SD ŻELBET Sp. z o.o. – Międzyrzec Podlaski | Technologia uniwersalnych elementów prefabrykowanych | 8 369 870,64 | 2 497 739,32

  26. Oknostyl Sp. z o.o. – Jabłonna Majątek | Nowoczesne konstrukcje okienne z PVC | 4 459 242,00 | 2 136 240,00

  27. GREEN GARDEN POLAND Sp. z o.o. – Maryniów | Rozwój i eksport innowacyjnych produktów | 3 469 812,78 | 1 963 500,00

  28. ZPH KRZACZEK Sp. z o.o. – Klikawa | Nowa linia kotłów SKG DELTA z recyrkulacją spalin FGR | 6 194 317,88 | 2 499 999,60

  29. HorizON Business HUB Sp. z o.o. – Lublin | Urządzenie fotoniX_DAT | 4 132 800,00 | 2 352 000,00

  30. ISK ENGINEERING Sp. z o.o. – Lublin | Rozwiązanie do badania deformacji | 911 982,58 | 519 014,48

  31. ZPM „MATTHIAS” Sp. z o.o. – Kolonia Zamek | Parówki funkcjonalne wzbogacone w beta-glukan | 3 103 025,05 | 1 500 170,76

  32. SIGMA S.A. – Barak | Optymalizacja transportu taśmowego | 803 163,97 | 220 623,48

  33. AUTO-WEST S.C. M. i R. Pastryk – Włodawa | Karbonowe części samochodowe i konwersja skrzyni biegów | 3 139 109,53 | 1 700 612,18

Razem:
Całkowita wartość projektów: 131 823 302,77 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 61 849 255,45 PLN

 

Jeden komentarz

  1. Przyszłość jest w nowych technologiach, innowacyjnych rozwiązaniach. Świat przyspieszył, konflikty zbrojne tylko napędzają rozwój podobnie jak wyprawy w kosmos, nowe materiały, wynalazki, itd. Widać jak Rosja, Białoruś, zostały w tyle, do tego alkoholizm, tłusta dieta, papierosy i populacja się błyskawicznie kurczy. Tylko nowe wynalazki, patenty i rozwój Polskich firm, pomoże zachować pozycje i niezależność. Populistyczne krzyki, zakazy i święcenie do okola wszystkiego nie pomoże… Świat zasuwa do przodu. A młodzi, zdolni, wybitni fachowcy zawsze uciekają z zacofanych krajów.

Dodaj komentarz