13749 nowych zakażeń koronawirusem w kraju, nie żyje 470 osób z infekcją COVID-19
10:27 10-12-2020 | Autor: redakcja
Zakażenia i zgony w kraju
| Województwo | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19 | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
|---|---|---|---|---|---|
| Cały kraj | 13749 | 3,58 | 470 | 113 | 357 |
| dolnośląskie | 985 | 3,4 | 24 | 7 | 17 |
| kujawsko-pomorskie | 1404 | 6,78 | 35 | 3 | 32 |
| lubelskie | 618 | 2,94 | 33 | 12 | 21 |
| lubuskie | 467 | 4,62 | 17 | 12 | 5 |
| łódzkie | 863 | 3,52 | 67 | 13 | 54 |
| małopolskie | 488 | 1,43 | 27 | 11 | 16 |
| mazowieckie | 1701 | 3,13 | 48 | 18 | 30 |
| opolskie | 493 | 5,03 | 14 | 1 | 13 |
| podkarpackie | 406 | 1,91 | 33 | 8 | 25 |
| podlaskie | 364 | 3,09 | 5 | 2 | 3 |
| pomorskie | 887 | 3,78 | 19 | 5 | 14 |
| śląskie | 1251 | 2,78 | 47 | 1 | 46 |
| świętokrzyskie | 215 | 1,75 | 14 | 0 | 14 |
| warmińsko-mazurskie | 897 | 6,31 | 30 | 2 | 28 |
| wielkopolskie | 1672 | 4,78 | 49 | 18 | 31 |
| zachodniopomorskie | 956 | 5,65 | 8 | 0 | 8 |
Zakażenia i zgony w woj. lubelskim
| Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19 | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
|---|---|---|---|---|---|
| bialski | 23 | 2,08 | 7 | 6 | 1 |
| biłgorajski | 12 | 1,19 | 2 | 0 | 2 |
| chełmski | 30 | 3,86 | 0 | 0 | 0 |
| hrubieszowski | 17 | 2,72 | 2 | 0 | 2 |
| janowski | 7 | 1,54 | 2 | 2 | 0 |
| krasnostawski | 71 | 11,28 | 1 | 0 | 1 |
| kraśnicki | 22 | 2,31 | 0 | 0 | 0 |
| lubartowski | 37 | 4,2 | 1 | 1 | 0 |
| lubelski | 56 | 3,59 | 0 | 0 | 0 |
| łęczyński | 23 | 4,01 | 0 | 0 | 0 |
| łukowski | 18 | 1,69 | 0 | 0 | 0 |
| opolski | 11 | 1,87 | 1 | 0 | 1 |
| parczewski | 8 | 2,31 | 0 | 0 | 0 |
| puławski | 16 | 1,42 | 6 | 0 | 6 |
| radzyński | 8 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
| rycki | 3 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |
| świdnicki | 26 | 3,62 | 0 | 0 | 0 |
| tomaszowski | 17 | 2,06 | 3 | 0 | 3 |
| włodawski | 4 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |
| zamojski | 15 | 1,42 | 3 | 1 | 2 |
| Biała Podlaska | 13 | 2,27 | 0 | 0 | 0 |
| Chełm | 31 | 5,03 | 1 | 0 | 1 |
| Lublin | 137 | 4,03 | 0 | 0 | 0 |
| Zamość | 13 | 2,06 | 4 | 2 | 2 |

- hospitalizowani: 19 131 [-328]
- OIOM: 1 775 [-25]
- kwarantanna: 219 992 [-34 794]
- ozdrowieńcy: 792 119 [+23 878]
- zajęte łóżka: 50,10% [-1,69%]
- zajęte respiratory: 56,87% [-1,39%]
- wolne łóżka: 19 055 [+284]
- wolne respiratory: 1 346 [+34]
? W ciągu doby wykonano ponad 38,4 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/H1O1set3St
— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 10, 2020
(fot. MZ, WOT)
Dobre wiadomości. Spada liczba osób wymagających hospitalizacji. I niemal co dzień jest dwukrotnie większa liczba ozdrowieńców.
Spada, bo rośnie liczba zmarłych…
W Polsce roczna śmiertelność jest na poziomie 438000 osób. Podczas pandemii koronawirusa, ilość osób którym przypisano zgon ze względu na covid-19 wynosi 21630, czyli ok. 4,9% wszystkich zgonów.
A jak się ma liczba zgonów do lat poprzednich, pokusiłeś się żeby sprawdzić. Czy wzrosło, czy spadło czy jest tak samo?
Z tym trzeba poczekać do oficjalnego raportu GUS wydanego w 2021 r. za rok 2020.
Oj to źle !!! Bo jak ludzie zdrowieją to bezrobocie nie zmaleje, a wzrośnie !!!
No i co będzie już po pandemi?
To pytanie raczej do matiego i jego kumpla od strzykawek.
Eee, nie bedzie tak znowu zara po pandemii… grabarze czekajom w pogotowiu…
A i „dobrodzieje” też, „cołaski” nie śmierdzom
Na chwilę obecną, ok. 0,6% społeczeństwa jest zainfekowana.
Ok. 0,8%
10% wygrałem
Zależy co dotyczy to 10%. Ale tu raczej nie ma wygranych.
Daj Boże więcej !!!
Będzie więcej pracy, ale i zarobki większe
Jeszcze banksterzy nie obliczyli czy po kryzysie, ale znając stan systemu to nigdy nie będzie po, jeszcze tak z 20 fali i wytłuką wszystkich nie będzie problemu.
Kolejny dzień zgony w pow. bialskim tylko z powodu samego COVID-19. Przypadek?!