12430 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce, 728 w woj. lubelskim. Zmarło ponad pół tysiąca osób z COVID-19
10:26 05-12-2020 | Autor: redakcja
– Mamy 12 430 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1574), śląskiego (1283), wielkopolskiego (1195), kujawsko-pomorskiego (1091), zachodniopomorskiego (974), pomorskiego (969), dolnośląskiego (920), łódzkiego (897), warmińsko-mazurskiego (762), lubelskiego (728), małopolskiego (548), opolskiego (359), lubuskiego (339), podlaskiego (287), podkarpackiego (255), świętokrzyskiego (209). 40 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.
Z powodu COVID-19 zmarło 104 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 398 osób.
Zakażenie i zgony w kraju
| Województwo | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19 | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
|---|---|---|---|---|---|
| Cały kraj | 12430 | 3,24 | 502 | 104 | 398 |
| dolnośląskie | 920 | 3,17 | 22 | 4 | 18 |
| kujawsko-pomorskie | 1091 | 5,27 | 14 | 10 | 4 |
| lubelskie | 728 | 3,46 | 48 | 14 | 34 |
| lubuskie | 339 | 3,36 | 16 | 4 | 12 |
| łódzkie | 897 | 3,66 | 44 | 5 | 39 |
| małopolskie | 548 | 1,61 | 35 | 16 | 19 |
| mazowieckie | 1574 | 2,9 | 45 | 5 | 40 |
| opolskie | 359 | 3,66 | 23 | 1 | 22 |
| podkarpackie | 255 | 1,2 | 31 | 5 | 26 |
| podlaskie | 287 | 2,44 | 24 | 3 | 21 |
| pomorskie | 969 | 4,13 | 45 | 8 | 37 |
| śląskie | 1283 | 2,85 | 51 | 0 | 51 |
| świętokrzyskie | 209 | 1,7 | 22 | 3 | 19 |
| warmińsko-mazurskie | 762 | 5,36 | 18 | 0 | 18 |
| wielkopolskie | 1195 | 3,41 | 44 | 26 | 18 |
| zachodniopomorskie | 974 | 5,75 | 20 | 0 | 20 |
Zakażenia i zgony w woj. lubelskim
| Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku COVID-19 | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
|---|---|---|---|---|---|
| bialski | 47 | 4,26 | 4 | 1 | 3 |
| biłgorajski | 10 | 0,99 | 2 | 0 | 2 |
| chełmski | 48 | 6,17 | 3 | 3 | 0 |
| hrubieszowski | 13 | 2,08 | 3 | 1 | 2 |
| janowski | 6 | 1,32 | 5 | 0 | 5 |
| krasnostawski | 22 | 3,5 | 4 | 1 | 3 |
| kraśnicki | 54 | 5,68 | 1 | 0 | 1 |
| lubartowski | 33 | 3,74 | 2 | 1 | 1 |
| lubelski | 51 | 3,27 | 2 | 1 | 1 |
| łęczyński | 16 | 2,79 | 0 | 0 | 0 |
| łukowski | 22 | 2,06 | 1 | 0 | 1 |
| opolski | 14 | 2,37 | 2 | 0 | 2 |
| parczewski | 33 | 9,54 | 2 | 2 | 0 |
| puławski | 35 | 3,1 | 1 | 0 | 1 |
| radzyński | 18 | 3,07 | 0 | 0 | 0 |
| rycki | 12 | 2,15 | 0 | 0 | 0 |
| świdnicki | 43 | 5,99 | 2 | 0 | 2 |
| tomaszowski | 5 | 0,61 | 0 | 0 | 0 |
| włodawski | 17 | 4,45 | 1 | 0 | 1 |
| zamojski | 20 | 1,89 | 0 | 0 | 0 |
| Biała Podlaska | 32 | 5,59 | 2 | 1 | 1 |
| Chełm | 55 | 8,93 | 2 | 2 | 0 |
| Lublin | 112 | 3,3 | 9 | 1 | 8 |
| Zamość | 10 | 1,58 | 0 | 0 | 0 |

- hospitalizowani: 19 895 [-240]
- OIOM: 1 906 [-55]
- kwarantanna: 250 594 [-11 954]
- ozdrowieńcy: 687 910 [+21 497]
- zajęte łóżka: 51,64% [-1,19%]
- zajęte respiratory: 61,11% [-2,80%]
- wolne łóżka: 18 634 [-333]
- wolne respiratory: 1 213 [+33]
- Liczba zakażonych od początku pandemii w kraju: 1054273
- Liczba przypadków śmiertelnych: 19861
(fot. WOT, MZ)
Nie ma „chorób współistniejących”, są zwykłe choroby na które ludzie zawsze umierali i umierają, plus w większości fałszywe wyniki testów mające sprzedać plandemię mającą przykryć kryzys systemu finansowego.
Skąd czerpiesz wiedze szamanie ? Miałeś wizję w nocy ? Nawet Kraśnik nie jest gotowy na takie teorie. Lem miał racje.
To jest elementarne kovidowski morderco, ale trzeba mieć choć pół mózgu w głowie, czyli to za wysokie progi dla ciebie.
U ciebie też zwykła choroba, czyli zanik mózgu.
U ciebie zastąpił go ekran z propagandą i nawet nie ma się na czym wiedza zatrzymać, więc szkoda gadać.
Jedyne co nas uratuje to zbiorowe samobójstwo.Po co czekać.
A co mi tam współistniejące, czy nie współistniejące trup, to trup, mus pochować i tyle.
Nie do pominięcia jest też kasa z tego płynąca, a dla „dobrodzieja” coraz to świeże „cołaski”.
Roboty sporo, na tyle, żem musiał o pomoc poprosić grabarza w stanie spoczynku.
Tych, którzy używają pojęcia „plandemia” kazał bym wyłapać i skierował przymusowo na tydzień do pracy na covidovym, oczywiście bez żadnych zabezpieczeń. Przecież COVID to wymysł i spisek, a więc na pewno nic się im nie stanie.